Результаты всероссийских соревнований по боксу среди юношей 14-15 лет 2018
23.12.2018
Результаты всероссийских соревнований по боксу среди юношей 14-15 лет 2018
04-10 декабря 2018 г. город-курорт Анапа /Краснодарский край/
Результаты всероссийских соревнований по боксу среди юношей 14-15 лет 2018
Победители и призеры
| Весовая категория 46 кг | |
| I место | ХАЛИЛОВ Тимур |
| II место | ШУТОВ Данила |
| III место | АВДИЕНКО Антон |
| III место | ШАЛАПАНОВ Степан |
| Весовая категория 48 кг | |
| I место | АДЫГЕЗАЛОВ Эльбрус |
| II место | РИЧАПОВ Илья |
| III место | КОРОБИЦИН Павел |
| III место | САЛИХОВ Амир |
| Весовая категория 50 кг | |
| I место | СТАРОДУБЦЕВ Алексей |
| II место | ЕГОРОВ Никита |
| III место | ШЕНДРИК Алексей |
| III место | ЛАНИН Максим |
| Весовая категория 52 кг | |
| I место | АЛБАСХАНОВ Ислам |
| II место | КУРГАНОВ Дмитрий |
| III место | БЛЯШЕВ Темирлан |
| III место | ПШЕНИЧНЫЙ Ярослав |
| Весовая категория 54 кг | |
| I место | ТЮЛЕМЕШЕВ Эдигей |
| II место | ГЕВОРКЯН Спартак |
| III место | ГРИГОРЬЕВ Иван |
| III место | ГРЕЧКА Владимир |
| Весовая категория 57 кг | |
| I место | КОЛДЕНКОВ Сергей |
| II место | КОБЗЕВ Иван |
| III место | МАМАЕВ Магомед |
| III место | КОТОЯН Тенгиз |
| Весовая категория 60 кг | |
| I место | ЗЫРЯНОВ Александр |
| II место | РОМАНЧУК Иван |
| III место | НАЗАРОВ Егор |
| III место | КЛЕЦКО Никита |
| Весовая категория 66 кг | |
| I место | МАГОМАДОВ Исмаил |
| II место | ЧЕПИЖКО Владислав |
| III место | СТРУЛЬНИКОВ Иван |
| III место | КАДЕЙКИН Денис |
| Весовая категория 70 кг | |
| I место | ГАНИЖЕВ Исмаил |
| II место | ПЛОЦЫН Егор |
| III место | МУРОМЦЕВ Егор |
| III место | ДЖАВАТХАНОВ Хасмагомед |
| Весовая категория 75 кг | |
| I место | НИКЕРХОЕВ Ислам |
| II место | КАРДИЯ Хаджарат |
| III место | САБО Никита |
| III место | КОЛОТОВ Даниил |
| Весовая категория 80 кг | |
| I место | ЛЕБЕДЕВ Никита |
| II место | КОЗИНОВ Максим |
| III место | СИКОРСКИЙ Максим |
| III место | НОВИКОВ Артём |
| Весовая категория +80 кг | |
| I место | МИЛАНОВ Валентин |
| II место | ГОГИЯ Лаша |
| III место | САФОНОВ Дмитрий |
| III место | ЗЕМЛЯКОВ Евгений |