Результаты Первенства ОГФСО «Юность России» по боксу среди юношей 15-14 лет (2003-2004 гг. рождения)
02.11.2018
ОТЧЕТ В ФОРМАТЕ PDF
ст. Суворовская /Ставропольский край/ 25-31 октября 2018 г СК «Урарту»
ОТЧЕТ В ФОРМАТЕ PDF
Победители и призеры
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 46 КГ | |
| 1 место | МУРАДОВ Абдул-Хамид |
| 2 место | МЕЙЗИНГЕРЯн |
| 3 место | КУРАЗОВ Эльбек |
| 3 место | ПЕТРИАШВИЛИ Георгий |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 48 КГ | |
| 1 место | ДВОРКИН Антон |
| 2 место | МИНСАФИН Ильдар |
| 3 место | ХАЙБУЛЛАЕВ Мурад |
| 3 место | ЗОЛОЕВ Станислав |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 КГ | |
| 1 место | БАТАЕВ Карим |
| 2 место | ИСМАИЛОВ Радмир |
| 3 место | АШАХАНОВ Сайдула |
| 3 место | ЭДИЕВ Алан |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 КГ | |
| 1 место | АЛБАСХАНОВ Ислам |
| 2 место | КУЛЕШОВ Данил |
| 3 место | КОРОСТЕЛЕВ Никита |
| 3 место | УЗДЕНОВ Расул |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 54 КГ | |
| 1 место | РЫЖОВ Станислав |
| 2 место | САРКИСЯН Сергей |
| 3 место | МАЛКАРОВ Алим |
| 3 место | АНДРЕЕВ Антон |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 57 КГ | |
| 1 место | ТЕМИРБИЕВ Ренат |
| 2 место | ДЖАБРАИЛОВ Закари |
| 3 место | МАНКИЕВ Абдул-Рахим |
| 3 место | НАЗАРОВ Дониёр |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 КГ | |
| 1 место | НАЗАРОВ Егор |
| 2 место | АХМАТОВ Азнаур |
| 3 место | КОСТРЫКИН Сергей |
| 3 место | АБУМУСЛИМОВ Ахмед |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 63 КГ | |
| 1 место | АБДУЛ ВАХАБ Абдул Кахар |
| 2 место | ДУТУЕВ Тамерлан |
| 3 место | КАРПЕНКО Кирилл |
| 3 место | ЯНГИЗБАЕВ Алихан |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 66 КГ | |
| 1 место | БАЙТОКОВ Науруз |
| 2 место | ДИАСАМИДЗЕ Джемал |
| 3 место | ХАМИДОВ Магомед |
| 3 место | СЕЛИМЯН Руслан |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70 КГ | |
| 1 место | ДЖАВАТХАНОВ Хасмагомед |
| 2 место | ЯЛАЕВ Расул |
| 3 место | ТАПЧАЕВ Хамзат |
| 3 место | ДУТУЕВ Абдул |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 КГ | |
| 1 место | НИКЕРХОЕВ Ислам |
| 2 место | АЛИЕВ Ислам |
| 3 место | ЗДОБНОВ Максим |
| 3 место | ТУКТУБАЕВ Даниял |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80 КГ | |
| 1 место | НУЦАЛХАНОВ Рабазан |
| 2 место | АЛМАЗОВ Саид |
| 3 место | ЭРГАШЕВ Бахтовар |
| 3 место | СУЛТАНОВ Эмиль |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ св.80 КГ | |
| 1 место | ГОГИЯ Лаша |
| 2 место | ТАДТАЕВ Валерий |
| 3 место | ШАРАПОВ Динар |
| 3 место | ЛЕОНОВ Александр |