Первенство ОО РФСО «Локомотив» по боксу, памяти МС СССР В.В. Бушуева и ЗТ РСФСР Р.Н. Алфёрова (юноши 2003-2004 г.р.)
05.03.2019
г. Иваново 17-23 февраля 2019 г.
Победители и призеры
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ до 46 кг | |
| 1 место | Константинов Максим |
| 2 место | Круглов Никита |
| 3 место | Курятников Равиль |
| 3 место | Киреев Илья |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ до 48 кг | |
| 1 место | Исмаилов Диёр |
| 2 место | Лосев Артём |
| 3 место | Маргарян Рубик |
| 3 место | Шамсулвараев Асельдор |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ до 50 кг | |
| 1 место | Денисов Данил |
| 2 место | Рожков Антон |
| 3 место | Матвеев Даниил |
| 3 место | Тоиров Мухаммад |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ до 52 КГ | |
| 1 место | Волохин Владислав |
| 2 место | Камалов Дамир |
| 3 место | Беляев Павел |
| 3 место | Кузьмин Илья |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ до 54 кг | |
| 1 место | Трактин Сергей |
| 2 место | Вазирбаев Рамхан |
| 3 место | Бабынин Егор |
| 3 место | Магмедов Юсуф |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ до 57 кг | |
| 1 место | Рулев Алексей |
| 2 место | Шалтумаев Рамазан |
| 3 место | Насрулаев Махам |
| 3 место | Паунежев Амирхан |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ до 60 кг | |
| 1 место | Захаров Арсений |
| 2 место | Пахомов Андрей |
| 3 место | Качалаев Салимгерей |
| 3 место | Штефан Владимир |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ до 63 кг | |
| 1 место | Зубик Григорий |
| 2 место | Щепух Иван |
| 3 место | Г аджиев Мурад |
| 3 место | Володин Денис |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ до 66 кг | |
| 1 место | Вёрстов Алексей |
| 2 место | Королев Владислав |
| 3 место | Левин Кирилл |
| 3 место | Зубицкий Данил |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ до 70 кг | |
| 1 место | Опритов Данила |
| 2 место | Ковшов Андрей |
| 3 место | Никоноров Вадим |
| 3 место | Леонтьев Андрей |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ до 75 кг | |
| 1 место | Янкин Андрей |
| 2 место | Шумский Сергей |
| 3 место | Соловьев Даниил |
| 3 место | Леонов Даниил |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ до 80 кг | |
| 1 место | Солтаму Hадов Хизраил |
| 2 место | Муносов Артем |
| 3 место | Гаджиев Магомед |
| 3 место | Никишов Олег |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ СВ. 80 кг | |
| 1 место | Фомичёв Александр |
| 2 место | Нагметуллзев Рамазан |
| 3 место | Локян Давид |
| 3 место | Гастян Камо |