Результаты 50 Всероссийских соревнований по боксу класса "А" "Байкал 2019" памяти Чемпиона и серебряного призера Олимпийских Игр В.К. Сафронова и В.И. Баранникова
18.07.2019

Проводился с 25 по 29 июня 2019 в г. Улан-Удэ, Р.Бурятия .
Победители и призеры МУЖЧИНЫ
Весовая категория 49 кг. | |||||||
1 | ХАРАНАХОЕВ Николай | 1997 | Бурятия | Улан-Удэ | РСШОР | ПФ | МС |
2 | ГОМБОЕВ Батор | 1995 | Бурятия | Улан-Удэ | РСШОР | ПФ | КМС |
3 | ЗОЛБОО Баттор | 2000 | Монголия | БО | БО | МС | |
Весовая категория 52 кг. | |||||||
1 | БАТЛАЕВ Баир | 2000 | Бурятия | Улан-Удэ | РСШОР | ВС | КМС |
2 | ЯРУЛИН Сергей | 1998 | Иркутская | Иркутск | БО | ДН | МС |
3 | МУХУТДИНОВ Кирилл | 1998 | Новосибирская | Новосибирск | КСЕ | БО | КМС |
3 | РАДНАЕВ Доржо | 1992 | Бурятия | Улан-УДэ | РСШОР | ВС | МС |
Весовая категория 56 кг. | |||||||
1 | ХОРХОНОВ Антон | 1995 | Бурятия | Улан-Удэ | РСШОР | ВС | МС |
2 | МОЛДАШЕВ Ныгметолла | 2000 | Казахстан | БО | БО | МС | |
3 | МАГОМЕДОВ Рутам | 2001 | Забайкальский | Чита | СШОР | ПФ | КМС |
3 | ГАТАУЛИН Альберт | 1999 | Бурятия | Улан-УДэ | РСШОР | РССС | КМС |
Весовая категория 60 кг. | |||||||
1 | ЦЫБИКОВ Радна | 1999 | Бурятия | Улан-Удэ | РСШОР | ВС | МС |
2 | АХМЕДОВ Шахриер | 1993 | Новосибирская | Новосибирск | КСЕ | БО | МСМК |
3 | МАЛИНКИН Геннадий | 1999 | Новосибирская | Новосибирск | КСЕ | БО | КМС |
3 | ВОЛОЖАНИН АлексанДр | 2001 | Забайкальский, | Чита | СШОР | ПФ | КМС |
Весовая категория 64 кг. | |||||||
1 | ДАХАЕВ Доржо | 1990 | Бурятия | Улан-Удэ | РСШОР | ВС | МС |
2 | ХУЗАХМЕТОВ Ренат | 2000 | Забайкальский | Чита | СШОР | ЮР | МС |
3 | БОЕВ Алексей | 1998 | Новосибирская | Новосибирск | КСЕ | БО | КМС |
3 | ЧАМБАЛДОО Начын | 1994 | Новосибирская | Новосибирск | КСЕ | БО | МС |
Весовая категория 69 кг. | |||||||
1 | АБДУРАХМАНОВ Радмир | 1991 | Москва | СШОР | ВС | МСМК | |
2 | ПРОСЯННИКОВ Назар | 1996 | Бурятия | Улан-Удэ | РСШОР | ВС | МС |
3 | ШТЫК Василий | 1994 | Иркутская | Иркутск | СШОР- | ДН | МС |
ШВСМ | |||||||
3 | ДАВЫДОВ ВлаДимир | 1996 | Забайкальский | Чита | СШОР | ВС | МС |
Весовая категория 75 кг. | |||||||
1 | ШАПОЧАНСКИЙ Егор | 1999 | Иркутская | Иркутск | СШОР- | ДН | МС |
ШВСМ | |||||||
2 | НОВОСЕЛОВ Кирилл | 2000 | Новосибирская | Новосибирск | КСЕ | БО | МС |
3 | ПАРФЕНОВ Максим | 1999 | Бурятия | Улан-УДэ | РСШОР | РССС | МС |
3 | НОРОВБАЛ Отгонтумир | 1994 | Монголия | БО | БО | МС | |
Весовая категория 81 кг. | |||||||
1 | КУШИТАШВИЛИ Георгий | 1995 | Бурятия | Улан-Удэ | БО | ВС | МСМК |
2 | КАВЕРИН Тимофей | 1997 | Иркутская | Иркутск | СШОР- | РССС | МС |
ШВСМ | |||||||
3 | ЗУБКОВ АлексанДр | 1985 | Бурятия | Улан-УДэ | РСШОР | ВС | МС |
3 | ЕРЖАНОВ Тимур | 1997 | Казахстан | БО | БО | МС | |
Весовая категория 91 кг. | |||||||
1 | САВИЦКИЙ Денис | 1998 | Иркутская | Иркутск | СШОР-ШВСМ | ПФ | МС |
2 | СЛОБОДЯН Сергей | 1999 | Хакасия | Абакан | СШОР | БО | КМС |
3 | ЕЛИЗАРОВ Егор | 1998 | Бурятия | Улан-УДэ | РСШОР | ВС | КМС |
3 | ВОЛОХО Даниил | 2000 | Иркутская | Иркутск | СШОР | БО | КМС |
Весовая категория +91 кг. | |||||||
1 | КУЗЮТИН Сергей | 1994 | Новосибирская | Новосибирск | КСЕ | БО | КМС |
2 | ПРОТОПОПОВ Константин | 1993 | Бурятия | Улан-Удэ | РСШОР | ВС | КМС |
Победители и призеры ЖЕНЩИНЫ
Весовая категория 51 кг. | |||||||
1 | АЭДМА Анна | 1994 | Новосибирская | Новосибирск | СШОР | БО | КМС |
2 | КУЛЕШОВА Александра | 1990 | Челябинская | Челябинск | БО | БО | ЗМС |
3 | БАДМАРИНЧИНОВА Эржена | 1999 | Бурятия | Улан-УДэ | РСШОР | ПФ | КМС |
3 | АЛИМЖАНОВА Альфия | 1996 | Омская | Омск | СШОР | БО | МС |
Весовая категория 57 кг. | |||||||
1 | ВОРОНЦОВА Людмила | 1999 | Бурятия | Улан-Удэ | РСШОР | ПФ | МСМК |
2 | САМОХИНА Наталья | 1989 | Новосибирская | Новосибирск | РЦСП | БО | КМС |
3 | БОГДАНОВА Дина | 1998 | МагаДанская | МагаДан | БО | БО | МС |
3 | ЛУЗГИНА Любовь | 1987 | Иркутская | Иркутск | БО | ДН | МС |
Весовая категория 60 кг. | |||||||
1 | ОХ Еонг Джи | 1990 | Корея | БО | БО | МС | |
2 | ШАДРИНА Наталья | 1990 | Бурятия | Улан-Удэ | ЦСП | БО | МСМК |
3 | СКВОРЦОВА Анна | 2000 | Кемеровская | Кемерово | РЦСП | БО | КМС |
3 | ПАВЛОВА Анастасия | 2000 | Бурятия | Улан-УДэ | РСШОР | ПФ | КМС |
Весовая категория 69 кг. | |||||||
1 | ШВАЛОВА Виктория | 1997 | Иркутская | Иркутск | ШВСМ | ПФ | КМС |
2 | СИГАЕВА Анастасия | 1999 | Башкортостан | Октябрьский | СШ | БО | КМС |
Весовая категория 75 кг. | |||||||
1 | ГАПЕШИНА Елена | 1996 | Бурятия | Улан-Удэ | СШОР | ПФ | МС |
2 | НОХ Хи Мин | 1989 | Корея | БО | БО | МС |